規(guī) 格 | 201 | 304 |
Ф426*8-12 | 電議 | |
Ф377*8-12 | 電議 | |
Ф325*8-12 | 電議 | |
Ф273*10-12 | 電議 | |
Ф325*6 | 電議 | |
Ф273*5-8 | 電議 | |
Ф219*5-8 | 電議 | |
Ф219*4-4.5 | 電議 | |
Ф168*4-7 | 電議 | |
Ф168*3-3.5 | 電議 | |
Ф159*4-6 | 電議 | |
Ф159*3-3.5 | 電議 | |
Ф133*4-5 | 電議 | |
Ф133*3-3.5 | 電議 | |
Ф108-114*4-6 | 電議 | |
Ф108-114*3-3.5 | 電議 | |
Ф76-89*4-6 | 電議 | |
Ф76-89*3-3.5 | 電議 | |
Ф57-60*3-4 | 電議 | |
Ф48-51*3-4 | 電議 | |
Ф48*2.5 | 電議 | |
Ф38-42-48*2 | 電議 | |
Ф42-45*3 | 電議 | |
Ф38*2.5-4 | 電議 | |
Ф32-34-38*2 | 電議 | |
Ф32-34*2.5-3 | 電議 | |
Ф27*2.5-3 | 電議 | |
Ф25*2.5-3 | 電議 | |
Ф25-27*2 | 電議 | |
Ф20-22*2-3 | 電議 | |
Ф18-19*2-3 | 電議 | |
Ф16*2-3 | 電議 | |
Ф14*2-3 | 電議 | |
Ф14*1 | 電議 | |
Ф12*2 | 電議 | |
Ф12*1 | 電議 | |
Ф10*2 | 電議 | |
Ф10*1 | 電議 | |
Ф8*2 | 電議 | |
Ф8*1 | 電議 | |
Ф6*2 | 電議 | |
Ф6*1 | 電議 |
304不銹鋼管常規(guī)規(guī)格大量現(xiàn)貨