304/2B | 0.4*1219*C | 0.32-0.35 | ||
0.4*1000*C | 0.32-0.35 | |||
0.5*1000*C | 0.41-0.45 | |||
0.5*1219*C | 0.41-0.45 | |||
0.6*1000*C | 0.51-0.54 | |||
0.6*1219*C | 0.51-0.54 | |||
0.7*1219*C | 0.61-0.65 | |||
0.7*1000*C | 0.61-0.65 | |||
0.8*1219*C | 0.7-0.72 | |||
0.8*1000*C | 0.7-0.72 | |||
1.0*1000*C | 0.88-0.91 |
具體價格電議。