此價格表從2012年2月1日起執(zhí)行 單位(元/噸) | ||||||||
品名 | 規(guī)格/材質(zhì) | 304 | TP304 | 304L | 321 | TP321 | TP316L | 316L |
Ni含量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
荒管 | ¢65-100 | 20600 | 21100 | 21900 | 22000 | 24500 | 32300 | 36500 |
¢120 | 20800 | 21300 | 22200 | 22500 | 24900 | 32700 | 36900 | |
¢130 | 21000 | 21500 | 22600 | 22800 | 25300 | 33000 | 37200 | |
¢200 | 21300 | |||||||
以上價格為含稅價格 | ||||||||
不含稅的圓鋼、鋼錠、荒管稅率按9%(*0.91)算,成品管稅率按12%(/0.88)計算 | ||||||||
其他尺寸鋼錠另行定價 |