以下為今日無(wú)錫市場(chǎng)1500mm/1800mm寬熱軋不銹鋼板材參考行情價(jià)格,含稅價(jià) | |||||||||||
310S | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 歷史 |
太鋼平板 | - | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 40500 | - | 39500 | - | - | - |
南非平板 | 42000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - | 46000 | 48000 | 查看 |
北美平板 | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 40500 | - | - | - | - |
日本平板 | 50000 | - | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
日本卷板 | - | - | 52500 | 51500 | 51500 | 51500 | - | - | - | - | - |
備注:市場(chǎng)報(bào)價(jià)有些混淆,價(jià)格僅供參考!
本文轉(zhuǎn)載在不銹鋼天地,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。無(wú)錫不銹鋼,不銹鋼銷(xiāo)售,310S價(jià)格行情參考。