此價格表從2011年12月31日起執(zhí)行 單位(元/噸) | ||||||||
品名 | 規(guī)格/材質(zhì) | 304 | TP304 | 304L | 321 | TP321 | TP316L | 316L |
Ni含量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
荒管 | ¢65-100 | 19900 | 20400 | 21200 | 21300 | 23800 | 31600 | 35800 |
¢120 | 20100 | 20600 | 21500 | 21800 | 24200 | 32000 | 36200 | |
¢130 | 20300 | 20800 | 21900 | 22100 | 24600 | 32300 | 36500 | |
¢200 | 20600 | |||||||
1、以上價格為含稅價格。 | ||||||||
2、不含稅的圓鋼、鋼錠、荒管稅率按9%(*0.91)算,成品管稅率按12%(/0.88)計算。 | ||||||||
3、其他尺寸鋼錠另行定價。 |