以下為今日無錫市場201/No.1(1500mm寬)不銹鋼板材參考行情價格,含稅價 | |||||||||||||
201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14-18 | 20-25 | 28-30 | 32-38 | 40-50 | 歷史 |
聯眾 (平板) | 10400 | 9800 | 10200 | 10000 | 10000 | 10100 | - | - | - | - | - | - | 查看 |
聯眾 (卷板) | 10900 | 10900 | 11000 | 10900 | 10900 | 10900 | - | - | - | - | - | - | 查看 |
寶鋼(平板) | 10500 | 9700 | 10300 | 9900 | 10100 | 10100 | |||||||
寶鋼(卷板) | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | |||||||
市場5.0mm資源貴少,商家謹慎操作!! |