以下為今日無錫市場1500mm/1800mm寬冷軋不銹鋼板材參考行情價格,含稅價 | |||||||||||
310S | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 歷史 |
太鋼平板 | - | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 40500 | - | 39500 | - | - | - |
南非平板 | 42000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | - | - | - | 46000 | 48000 | 查看 |
北美平板 | - | - | 43000 | 43000 | 43000 | 43000 | 40500 | - | - | - | - |
日本平板 | 50000 | - | 50000 | 50000 | - | - | - | - | - | - | - |
日本卷板 | - | - | 52500 | 51500 | 51500 | 51500 | - | - | - | - | - |
備注:市場報價有些混淆,價格僅供參考!